لیست شرکتهای بازار دوم بورس + لیست 72 نماد
لیست شرکت های بازار دوم بورس + لیست نمادها
- لیست نمادهای بازار دوم بورس
- لیست شرکتهای بازار دوم بورس
یکی از نکاتی که اکثر سرمایه گذاران در بازار سرمایه مورد توجه قرار می دهند،بررسی بازار و نمادها می باشد. به همین منظور در این مطلب به بررسی لیست شرکتهای بازار دوم بورس و نمادها و صنایع آن ها به تفکیک پرداخته شده است.
بازار دوم بورس (secondary market):
بازار بورس اوراق بهادار تلاش میکند با کمک تکنولوژی و فناوری اطلاعات، بهمنظور شفافیت اطلاعاتی شرکتها را در بازارهای مختلف بورس دستهبندی کند. بهاینترتیب امکان تصمیمگیری آسانتر برای سرمایهگذاران نیز فراهم میشود. به همین منظور در این مطلب لیست شرکتهای بازار دوم بورس آورده شده است.
شرکتهای پذیرش شده در بورس بر اساس شفافیت اطلاعاتی در گزارشهای منتشر شده، درصد شناوری، میزان نقدشوندگی و … طبقهبندی میشوند. پیشنهاد می شود مقاله تفاوت بازار اول و دوم بورس چیست؟ را مطالعه نمایید.
جامع ترین آموزش رایگان بورس در وب سایت همیارسرمایه (لطفا به صفحه اشاره شده مراجعه کنید)
بازار بورس به دو بازار اول و دوم و بازار فرابورس به بازاهای: بازار اول، دوم، سوم، بازار پایه، بازار مشتقه، بازار ابزارهای نوین مالی و بازار شرکتهای کوچک و متوسط می باشد.
در بازار بورس علاوه بر شاخص کل، شاخص های دیگری هم چون شاخص بازار اول و دوم و… وجود دارد. در مقاله آشنایی با انواع شاخص های بورسی به تفکیک به تعریف و توضیح هر یک از آن ها پرداخته شده است.
معاملات در بازار دوم مانند بازار اول میباشد با این تفاوت که شرط پذیرش شرکتها در بازار دوم راحتتر از بازار اول است.
در سامانه معاملاتی و سایت بورس به نشانی (www.irbourse.com) امکان مشاهده تفکیک بازارها و اطلاعات آنها وجود دارد.
در حال حاضر، جایگزین شاخص قیمت تابلوی فرعی، شاخص قیمت بازار دوم شده است. بازار دوم شامل ۲۲۹ شرکت میباشد که ۱۷۶ شرکت فهرست اولیه و مابقی فهرست مشروط هستند. لیست شرکت های فرابورس و لیست نمادهای بورس را مشاهده نمایید.
همچنین فهرست اسامی شرکتهای بازار دوم را در سایت رسمی شرکت بورس تهران میتوانید مشاهده کنید.
شرط پذیرش و دستورالعملهای شرکتها در بازار دوم به شرح ذیل میباشد:
- آخرین سرمایۀ ثبت شده شرکت بایستی حداقل یک میلیارد ریال باشد.
- از زمان تأسیس شرکت حداقل یک سال گذشته باشد.
- درصد شناوری سهم حداقل ۵ درصد از سهام ثبت شده باشد.
- در صورتی که شرکت مشمول مادۀ ۱۴۱ لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باشد، به تشخیص هیئت پذیرش از برنامۀ عملیاتی مناسبی برای خروج از شمول ماده یادشده برخوردار باشد.
- له یا علیه شرکت دعاوی دارای اثر با اهمیت بر صورتهای مالی وجود نداشته باشد.
- آخرین صورتهای مالی باید طبق آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی ابلاغ شده توسط سازمان، مقررات قانونی و استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی تهیه شوند.
- عدم سابقه محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی مؤثر طبق قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار یا سوء شهرت حرفهای اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت.
- اظهارنظر حسابرس دررابطهبا آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده، «مردود» یا «عدم اظهارنظر» نباشد.
- در صورت عدم انتخاب حسابرس از میان مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان، در اولین مجمععمومی بعد از ثبت نزد سازمان، باید حسابرس خود را از میان مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب نماید.
- مطابق اظهارنظر حسابرس، و شرایط پذیرش در فرابورس جهت افشاء مناسب اطلاعات، از سیستم اطلاعات حسابداری مطلوب و متناسب با فعالیت خود برخوردار باشد. امکان پذیرش شرکتهای کوچک و شرکتهای زیانده در بازار دوم وجود داشته باشد.
مقاله اختصاصی ما در مورد بازار پایه بورس را بخوانید.
لیست شرکتهای بازار دوم بورس
لیست شرکت های بازار دوم بورس کدامند ؟ لیست نمادهای بازار دوم بورس در جدول زیر آورده شده است:
نماد | ردیف | نماد | ردیف | نماد | ردیف | نماد | ردیف |
كفپارس | 193 | شكلر | 129 | خرينگ | 65 | اپال | 1 |
كفرا | 194 | شگل | 130 | خزر | 66 | اتكام | 2 |
كگاز | 195 | شلعاب | 131 | خشرق | 67 | اسياتك | 3 |
كلوند | 196 | شوينده | 132 | خفنر | 68 | افق | 4 |
كماسه | 197 | شيران | 133 | خكار | 69 | اميد | 5 |
كمنگنز | 198 | غاذر | 134 | خكمك | 70 | امين | 6 |
كنور | 199 | غالبر | 135 | خلنت | 71 | انرژي3 | 7 |
كهمدا | 200 | غبهنوش | 136 | خمهر | 72 | آبادا | 8 |
كوير | 201 | غپاك | 137 | خنصير | 73 | آپ | 9 |
كيمياتك | 202 | غچين | 138 | خوساز | 74 | بالبر | 10 |
لابسا | 203 | غدام | 139 | دابور | 75 | بركت | 11 |
لپارس | 204 | غدشت | 140 | دارو | 76 | بسويچ | 12 |
لسرما | 205 | غزر | 141 | داسوه | 77 | بشهاب | 13 |
لوتوس | 206 | غسالم | 142 | دپارس | 78 | بفجر | 14 |
ما | 207 | غشاذر | 143 | دتماد | 79 | بكاب | 15 |
مبين | 208 | غشان | 144 | ددام | 80 | بوعلي | 16 |
مداران | 209 | غشصفا | 145 | درازك | 81 | پارس | 17 |
ميدكو | 210 | غشهد | 146 | دروز | 82 | پاسا | 18 |
نمرينو | 211 | غكورش | 147 | دزهراوي | 83 | پاكشو | 19 |
نوري | 212 | غگرجي | 148 | دسبحان | 84 | پتاير | 20 |
هاي وب | 213 | غگل | 149 | دسينا | 85 | پترول | 21 |
همراه | 214 | غمهرا | 150 | دشيمي | 86 | پدرخش | 22 |
واتي | 215 | غنوش | 151 | دعبيد | 87 | پرداخت | 23 |
واعتبار | 216 | فاذر | 152 | دفرا | 88 | پسهند | 24 |
وايران | 217 | فاراك | 153 | دلر | 89 | پكرمان | 25 |
وآذر | 218 | فارس | 154 | دلقما | 90 | پكوير | 26 |
وتوس | 219 | فايرا | 155 | ديران | 91 | پلاسك | 27 |
وخاور | 220 | فپنتا | 156 | ذوب | 92 | تاپيكو | 28 |
وساپا | 221 | فجام | 157 | ركيش | 93 | تاصيكو | 29 |
وساربيل | 222 | فسازان | 158 | زپارس | 94 | تپمپي | 30 |
وساشرقي | 223 | فسبزوار | 159 | زكوثر | 95 | تكشا | 31 |
وساغربي | 224 | فسپا | 160 | زمگسا | 96 | تكمبا | 32 |
وسبوشهر | 225 | فسرب | 161 | ساربيل | 97 | تكنو | 33 |
وسخراج | 226 | فلامي | 162 | سآبيك | 98 | تملت | 34 |
وسخراش | 227 | فمراد | 163 | سبجنو | 99 | تنوين | 35 |
وسخوز | 228 | فنوال | 164 | سبهان | 100 | ثاباد | 36 |
وسرضوي | 229 | فنورد | 165 | سپ | 101 | ثاخت | 37 |
وسزنجان | 230 | قپيرا | 166 | سپيد | 102 | ثامان | 38 |
وسصفا | 231 | قثابت | 167 | سخاش | 103 | ثاميد | 39 |
وسفارس | 232 | قرن | 168 | سخوز | 104 | ثبهساز | 40 |
وسقم | 233 | قزوين | 169 | سدشت | 105 | ثشرق | 41 |
وسكاب | 234 | قشكر | 170 | سدور | 106 | ثفارس | 42 |
وسكرد | 235 | قشهد | 171 | سصفها | 107 | ثنوسا | 43 |
وسكرشا | 236 | قصفها | 172 | سفار | 108 | جم | 44 |
وسكرمان | 237 | قلرست | 173 | سقاين | 109 | جم پيلن | 45 |
وسكهبو | 238 | قمرو | 174 | سمازن | 110 | چافست | 46 |
وسگلستا | 239 | قنيشا | 175 | سنير | 111 | چدن | 47 |
وسگيلا | 240 | قهكمت | 176 | سهرمز | 112 | چفيبر | 48 |
وسلرستا | 241 | كاذر | 177 | سيتا | 113 | چكاپا | 49 |
وسمازن | 242 | كاما | 178 | سيدكو | 114 | چكارن | 50 |
وسمركز | 243 | كاوه | 179 | سيستم | 115 | چكاوه | 51 |
وسهرمز | 244 | كبافق | 180 | سيلام | 116 | حپترو | 52 |
وسهمدا | 245 | كپارس | 181 | سيمرغ | 117 | حتوكا | 53 |
وسيزد | 246 | كپشير | 182 | شاملا | 118 | حفارس | 54 |
وسيستا | 247 | كترام | 183 | شپارس | 119 | حكشتي | 55 |
وسيلام | 248 | كحافظ | 184 | شتران | 120 | خاذين | 56 |
ولپارس | 249 | كخاك | 185 | شدوص | 121 | خاهن | 57 |
ولغدر | 250 | كدما | 186 | شسپا | 122 | خپارس | 58 |
ولكار | 251 | كرازي | 187 | شستا | 123 | خپويش | 59 |
ولملت | 252 | كساپا | 188 | شسينا | 124 | ختراك | 60 |
ومدير | 253 | كسرا | 189 | شغدير | 125 | ختور | 61 |
وملي | 254 | كسرام | 190 | شفا | 126 | خچرخش | 62 |
كسعدي | 191 | شفارس | 127 | خراسان | 63 | ||
كطبس | 192 | شكربن | 128 | خريخت | 64 |
بازار دوم فرابورس
فرابورس نیز همانند بورس دارای دو بازار اول و دوم است. بازار دوم فرابورس همانند بازار دو بورس ساخاری منعطف تر دارد.شرکتهایی در بازار دوم فرابورس پذیرش می شوند که دارای شرایط زیر باشند:
شرکت های کوچک، شرکت های زیان ده و تازه تاسیس و شرکتهایی که قصد تبدیل شدن به سهامی عام از سهامی خاص را دارند، در بازار دوم فرابورس سهامشان مورد معامله قرار می گیر.
همچنین شرکتهایی در این بازار مورد پذیرش قرار میگیرند که مشمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نباشد و آخرین سرمایه ثبت شده این شرکت ها حداقل یک میلیارد ریال باشد و حداقل 5 درصد سهام ثبت شده شرکت دارای شناوری باشد.
از دیگر شرایط پذیرش در بازار دوم فرابورس بخ موارد زیر می توان اشاره کرد:
- آخرین صورتهای مالی آن بایستی مطابق مقررات قانونی، دستورالعملهای اجرایی ابلاغ شده توسط سازمان، آییننامهها و استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی تهیه شده باشد.
- اظهار نظر حسابرس در خصوص آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده، «مردود» یا «عدم اظهار نظر» نباشد.
- مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت فاقد سابقه محکومیت قطعی کیفری، سو شهرت یا تخلفاتی موثر طبق قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار باشند.
- له یا علیه شرکت، دعاوی دارای اثر با اهمیت بر صورتهای مالی، وجود نداشته باشد.
- چنانچه حسابرس شرکت از میان موسسات حسابرسی معتمد نزد سازمان انتخاب نشده باشد، باید در اولین مجمع عمومی بعد از ثبت نزد سازمان، حسابرس خود را از میان موسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب نماید.
- مطابق اظهارنظر حسابرس، از سیستم اطلاعات حسابداری مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیرش در فرابورس جهت افشاء مناسب اطلاعات برخوردار باشد.
لیست شرکتهای بازار دوم فربورس
هر چند که در فرابورس سهام به بازار اول ، دوم، بازار پایه زرد و نارنجی و قرمز تقسیم میشود. برای آشنایی بیشتر با سهام بازار پایه و قوانین آن پیشنهاد میشود مقاله ” بازار پایه بورس چیست؟ قوانین و رنگ بندی بازار پایه + نمادها” را مطالعه نمایید. در این مقاله لیست شرکتهای بازار دوم فربورس به همراه نماد و وضعیت در جدول زیر آورده شده است:
ردیف | نماد | نام شرکت | بازار | وضعیت نماد |
1 | اپرداز | آتیه داده پرداز | بازار دوم | مجاز |
2 | ومهان | گروه توسعه مالی مهر آیندگان | بازار دوم | مجاز |
3 | بگیلان | توسعه مسیر برق گیلان | بازار دوم | مجاز |
4 | اتکای | بیمه اتکایی ایرانیان | بازار دوم | مجاز |
5 | پیزد | مجتمع صنایع لاستیک یزد | بازار دوم | مجاز |
6 | مادیرا | صنایع مادیران | بازار دوم | مجاز |
7 | وتعاون | بیمه تعاون | بازار دوم | مجاز |
8 | پخشح | ح. پخش البرز | بازار دوم | ممنوع |
9 | بمپنا | تولید برق عسلویه مپنا | بازار دوم | مجاز |
10 | کپرور | فرآوری زغال سنگ پروده طبس | بازار دوم | مجاز |
11 | وملل | اعتباری ملل | بازار دوم | مجاز |
12 | ساوه | سیمان ساوه | بازار دوم | مجاز |
13 | شگویا | پتروشیمی تندگویان | بازار دوم | مجاز |
14 | آریا | پلیمر آریا ساسول | بازار دوم | مجاز |
15 | آریا2 | پلیمر آریا ساسول | بازار دوم | ممنوع-متوقف |
16 | ثتران | سرمایه گذاری مسکن تهران | بازار دوم | ممنوع-متوقف |
17 | خدیزل | بهمن دیزل | بازار دوم | مجاز |
18 | کیمیا | معدنی کیمیای زنجان گستران | بازار دوم | مجاز |
19 | صبا | سرمایه گذاری صبا تامین | بازار دوم | مجاز |
20 | ومعلم | بیمه معلم | بازار دوم | مجاز |
21 | هرمز | فولاد هرمزگان جنوب | بازار دوم | مجاز |
22 | شاوان | پالایش نفت لاوان | بازار دوم | ممنوع-متوقف |
23 | وهور | مدیریت انرژی امید تابان هور | بازار دوم | ممنوع-متوقف |
24 | بالاس | مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن | بازار دوم | مجاز |
25 | حخزر | کشتیرانی دریای خزر | بازار دوم | مجاز |
26 | شبصیر | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | بازار دوم | مجاز |
27 | اعتلا | شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز | بازار دوم | مجاز |
28 | کی بی سی | شرکت کی بی سی | بازار دوم | مجاز |
29 | زملارد | کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | بازار دوم | مجاز |
30 | کگهر | سنگ آهن گهرزمین | بازار دوم | مجاز |
31 | ارفع | شرکت آهن و فولاد ارفع | بازار دوم | مجاز |
32 | بزاگرس | نیروگاه زاگرس کوثر | بازار دوم | مجاز |
33 | تجلی | تجلی توسعه معادن و فلزات | بازار دوم | مجاز |
34 | بهپاک | صنعتی بهپاک | بازار دوم | مجاز |
35 | تماوند | تامین سرمایه دماوند | بازار دوم | مجاز |
36 | کوثر | بیمه کوثر | بازار دوم | مجاز |
37 | بنو | بیمه تجارت نو | بازار دوم | مجاز |
38 | میهن | بیمه میهن | بازار دوم | ممنوع-متوقف |
39 | مارون | پتروشیمی مارون | بازار دوم | ممنوع-متوقف |
40 | ومللح | ح . اعتباری ملل | بازار دوم | مجاز |
41 | دماوند | تولید نیروی برق دماوند | بازار دوم | مجاز |
42 | سرچشمه | سرمایه گذاری مس سرچشمه | بازار دوم | مجاز |
43 | غصینو | صنعتی مینو | بازار دوم | مجاز |
44 | گکوثر | هتل پارسیان کوثر اصفهان | بازار دوم | مجاز |
45 | کاسپین | داروسازی کاسپین تامین | بازار دوم | مجاز |
46 | هجرتح | ح . پخش هجرت | بازار دوم | ممنوع-متوقف |
47 | رنیک | جنرال مکانیک | بازار دوم | مجاز |
48 | بجهرم | توسعه مولد نیروگاهی جهرم | بازار دوم | مجاز |
49 | شپاس | نفت پاسارگاد | بازار دوم | مجاز |
50 | شجم | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | بازار دوم | مجاز |
51 | شرانل | نفت ایرانول | بازار دوم | مجاز |
52 | بپاس | بیمه پاسارگاد | بازار دوم | مجاز |
53 | بپاس2 | بیمه پاسارگاد | بازار دوم | مجاز |
54 | هجرت | پخش هجرت | بازار دوم | مجاز |
55 | غپونه | نوش پونه مشهد | بازار دوم | مجاز |
56 | کاسپینح | ح .داروسازی کاسپین تامین | بازار دوم | مجاز |
57 | پخش | پخش البرز | بازار دوم | مجاز |
58 | دتوزیع | توزیع دارو پخش | بازار دوم | مجاز |
59 | سغدیر | توسعه سرمایه و صنعت غدیر | بازار دوم | مجاز |
60 | حآفرین | ریل پرداز نو آفرین | بازار دوم | مجاز |
61 | شراز | پالایش نفت شیراز | بازار دوم | مجاز |
62 | پارتا | مجتمع صنعتی آرتاویل تایر | بازار دوم | مجاز |
63 | کایزد | فرانسوز یزد | بازار دوم | مجاز |
64 | فروسیل | فروسیلیسیم خمین | بازار دوم | مجاز |
65 | گوهران | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | بازار دوم | مجاز |
66 | توریل | توکاریل | بازار دوم | مجاز |
67 | تبرک | گروه کارخانجات صنعتی تبرک | بازار دوم | مجاز |
68 | بساما | بیمه سامان | بازار دوم | مجاز |
69 | کی بی سیح | ح. شرکت کی بی سی | بازار دوم | ممنوع-متوقف |
70 | دی | بانک دی | بازار دوم | مجاز |
71 | قاسم | قاسم ایران | بازار دوم | مجاز |
72 | بکهنوج | تولید برق ماهتاب کهنوج | بازار دوم | مجاز |
73 | زاگرس | پتروشیمی زاگرس | بازار دوم | مجاز |
74 | شکام | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | بازار دوم | مجاز |
75 | شکام2 | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | بازار دوم | ممنوع-متوقف |
76 | غفارس | شیر پاستوریزه پگاه فارس | بازار دوم | مجاز |
77 | ساروج | بین المللی ساروج بوشهر | بازار دوم | مجاز |
78 | مادیراح | ح.صنایع ماشین های اداری ایران | بازار دوم | مجاز |
دیدگاهتان را بنویسید