تحلیل بنیادی نماد وبانک

معرفی شرکت
شــرکت سـرمـایهگذاری گروه توسعه ملی در تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۲۰ بهصورت شرکت سهـامـی عــام تاسیس و در تــاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۳۷۱ تحــت شماره ۸۹۵۸۴ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیردولتی به ثبت رسیده است. در سال ۱۳۸۹ نام شرکت از سرمایهگذاری بانک ملی ایران به شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی تغییر کرد.
شناسه ملی شرکت تحت شماره ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ و مـرکز اصلـی شــرکت تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پلاک ۸۹ است.
سرمایه اولیه شـرکت مبلغ یک صد میلیارد ریال بوده که در چندین مرحله افزایش یافته و نهایتاً در سال ۱۳۹۳ به ۶.۵۰۰ میلیارد ریال رسیده است. در سال ۱۳۹۹ به استناد مصوبه هیات مدیره شرکت، مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ و همچنین مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ سرمایه شرکت به ۲۷.۲۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت.
استراتژی شرکت
افزایش نقدشوندگی و ایجاد قابلیت واگذاری داراییها
استقرار نظام حاکمیت شرکتی مناسب
ارتقاء بهرهوری و افزایش بازدهی داراییها
ارتقاء سطح همافزایی بین شرکتهای گروه
همکاری استراتژیک با متولیان حوزههای دانش بنیان جهت توسعه تکنولوژی شرکتها
حضور موثر در بازار سرمایه و ارکان مرتبط
پرتفوی بورسی شرکت و درصد مالکیت
توسعه صنايع بهشهر | ۴۵.۱۱ |
پتروشيمي اراک | ۵۰.۲۵ |
دوده صنعتي پارس | ۱۲.۹ |
گروه صنعتي بارز | ۳۱.۷۵ |
کاشي اصفهان | ۰ |
ايران ترانسفو | ۳۳.۶۴ |
سرمايه گذاري توسعه ملي | ۵۸.۲۷ |
بانک اقتصاد نوين | ۰.۰۹ |
دشت مرغاب | ۰ |
قند نقش جهان | ۰.۳۸ |
بسته بندي پارس | ۰ |
سرمايه گذاري مسکن | ۱.۷۱ |
بانک پارسيان | ۰.۰۶ |
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان | ۸۷.۸۹ |
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان | ۰.۰۳ |
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان (حق تقدم) | ۰.۰۱ |
سرمايه گذاري شفا دارو | ۱۳.۳۱ |
بورس کالاي ايران | ۲ |
شرکت ملي کشت وصنعت ودامپروري پارس | ۳۴.۰۳ |
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران (سنا) | ۱۰.۵۵ |
سيمرغ | ۱۱.۹۵ |
پتروشيمي نوري | ۰.۰۱ |
گروه توسعه هنر ايران | ۴.۸۴ |
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر(ETF) | ۱.۹۸ |
تامين سرمايه نوين | ۰.۶۷ |
صنايع بسته بندي مشهد | ۰ |
پليمر آريا ساسول | ۰ |
سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۰ |
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا (حق تقدم) | ۴.۴ |
ملي صنايع مس ايران | ۰ |
تامين سرمايه نوين (حق تقدم) | ۰ |
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار | ۴.۰۶ |
آواي فرداي زاگرس | ۱.۵ |
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF) | ۳.۵۶ |
صندوق سرمايهگذاري با درآمد ثابت معيار | ۲.۵۸ |
سرمايه گذاري بوعلي | ۲.۴ |
سرمايه گذاري استان سيستان و بلوچستان | ۰.۰۱ |
سرمايه گذاري استان کردستان | ۰ |
سرمايه گذاري استان آذربايجان غربي | ۰.۰۱ |
سرمايه گذاري استان گيلان | ۰.۰۱ |
سرمايه گذاري سهام عدالت استان خراسان رضوي | ۰ |
سرمايه گذاري استان خراسان جنوبي | ۰ |
سرمايه گذاري استان خراسان شمالي | ۰ |
سرمايه گذاري سهام عدالت استان کرمانشاه | ۰ |
صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم | ۰.۲۵ |
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات | ۰.۰۲ |
سرمايه گذاري غدير | ۰.۰۳ |
ارزش پرتفوی بورسی شرکت طبق گزارش ماهیانه منتهی به 31 اردیبهشت 1400 حدود 27 هزار میلیارد تومان است.
پرتفوی غیر بورسی شرکت و درصد مالکیت
ساير شرکتهاي خارج از بورس | ۰ |
مصرف کارگران کشاورزي ودامپروري اورين دشت | ۱۹.۹۹ |
تجهيزات مدارس ايران | ۳۵ |
صنايع چوبي ايران | ۹.۹۶ |
مجتمع توليدي چيني مقصود | ۳۵ |
توسعه نيرو گاهها وانرژي برق | ۷۹ |
فيوزسازي ايران | ۱۲.۲۷ |
سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار | ۱۰۰ |
ليزينگ گسترش سرمايه گذاري ملي | ۵۰ |
توسعه بين الملل تجارت ملي | ۷۲.۵۸ |
آزادراه تبريز اروميه | ۴۹.۹۹ |
BMIIC International Genral Trading(BMIICGT | ۱۰۰ |
توسعه مديريت ارتباطات سبز | ۵۰ |
بين المللي ساختمان وصنعت ملي | ۱۰۰ |
صنايع کاشان | ۱۴.۵ |
صنايع پوشش ايران | ۱.۶۶ |
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران | ۰.۵ |
کارگزاري بانک ملي ايران | ۰.۰۱ |
سرمايه گذاري توسعه استان همدان | ۱.۴۷ |
سپرده هاي بانکي | ۰ |
اوراق مشارکت (خارج از بورس) | ۰ |
ايران پوپلين | ۲.۶۵ |
کارخانجات مخمل وابريشم کاشان | ۳۹.۹۱ |
فرش پارس | ۶.۲۲ |
کمپر سور سازي ايران | ۶۱.۷۸ |
كارخانجات صنعتي و توليدي اتمسفر | ۰.۲۸ |
توسعه کشت و صنعت ملي | ۹۷.۰۹ |
داده ورزي سداد | ۴ |
چيني سازي البرز | ۰.۱۴ |
کارتن پارس | ۰ |
گچ تهران | ۲.۵۶ |
امتياز تسهيلات مسکن | ۰ |
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي | ۶.۹۹ |
زير ساخت و توسعه سرمايه گذاري مهر و ماه | ۱۸.۷۵ |
پالايش گاز خارگ | ۶ |
اختصاصي بازارگردان توسعه ملي | ۷۷ |
صرافي ملي ايران | ۰ |
پرداخت الکترونيک سداد | ۰.۰۱ |
صنايع پتروشيمي بين الملل قشم | ۴۳.۷ |
سرمايه گذاري مشترك يكم ايرانيان | ۱ |
سرمايه گذاري در املاک | ۰ |
نوآوران توسعه ملي | ۱۰۰ |
اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران | ۰.۶۱ |
مديريت توسعه نگاه پويا | ۱۰۰ |
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه | ۰.۱۹ |
زير ساخت و توسعه سرمايه گذاري مهر و ماه (حق تقدم) | ۶.۲۵ |
صندوق سرمايه گذاري امين آشنا ايرانيان | ۲.۳۹ |
پاداش سرمايه بهگزين | ۷.۵۵ |
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري حافظ | ۲.۸۴ |
ثروت آفرين تمدن | ۰.۲۹ |
صندوق سرمايه گذاري سهم آشنا | ۲.۵۵ |
صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان | ۰.۶۳ |
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت | ۲۱.۲۶ |
صندوق سرمايه گذاري مشترک سبحان | ۱۲.۳ |
صندوق سرمايه گذاري مشترک کاريزما | ۵.۵۵ |
صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين پايدار | ۰.۱۴ |
مشترك ميعاد ايرانيان | ۶.۳۲ |
صندوق سرمايه گذاري مشترک پيشرو | ۰.۱۳ |
صندوق سرمايه گذاري مشترک اميد توسعه | ۰.۱۳ |
مشترك ارزش كاوان آينده | ۰.۶۹ |
صندوق سرمايه گذاري مشترک بورسيران | ۱.۱۷ |
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرينان دي | ۰.۳۷ |
با درآمد ثابت کاردان | ۰.۲۲ |
مشترک صنعت و معدن | ۱۲.۱۶ |
صندوق سرمايه گذاري مشترک انديشه فردا | ۴.۴۵ |
صندوق سرمايه گذاري مشترک پيروزان | ۲.۹۶ |
ايران پوپلين (حق تقدم) | ۴۲.۳۴ |
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس | ۱.۴۶ |
ارزش پرتفوی غیر بورسی شرکت طبق گزارش ماهیانه منتهی به 31 اردیبهشت 1400 و اطلاعات محدود در دسترس حدود 13 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
نتیجه گیری
ارزش یازار شرکت 20 هزار میلیارد تومان و قیمت هرسهم 736 تومان است درحالی که دارایی های شرکت 40 هزار میلیارد تومان و ارزش دارایی های هر سهم حدود 1500 تومان است.
بنابراین قیمت سهم نصف دارایی هر سهم است، ولی سودآوری هر سهم وابستگی زیادی به رونق بازار سرمایه و بازار های هدف سرمایه گذاری این شرکت دارد.
تحلیل سایر نمادهای گروه شرکتهاي چند رشته اي صنعتي، مانند وغدیر را می توانید مطالعه کنید.
دیدگاهتان را بنویسید