تحلیل بنیادی ثامید

معرفی شرکت
شرکت توسعه و عمران امید (سهامی عام) به عنوان یک مجموعه اقتصادی سود آور و با تکیه بر حفظ ارزش های انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۷ تحت شماره ۱۴۸۳۶۰ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است و در سال ۱۳۸۹ موفق به اخذ گواهینامه ایزو ۲۰۰۸ – ۹۰۰۱ از شرکت TUV آلمان گردید.
اهداف و ارکان
شرکت فعال در صنعت ساختمان به عنوان هدف اصلی شرکت تعریف شده و برنامه ریزی ها به جهت ساخت حداقل ۵۰۰ هزار مترمربع در سال انجام گرفته است.
همچنین حجم فروش نیز به جهت قرارگیری در بین ۱۰ شرکت بزرگ مورد نظر قرار گرفته و از اهداف این شرکت می باشد. توسعه فروش همسو با توسعه تکنولوژی و پیشگامی در صنعتی سازی ساختمان از اهداف دیگر شرکت توسعه و عمران امید می باشد.
زمینه های فعالیت شرکت
موضوع اصلی فعالیت شرکت در زمینه پروژه های ساختمانی و عمرانی به صورت مشارکت، پیمانکاری و پیمان مدیریت می باشد.
موضوعات فرعی:
- تهیه و آماده سازی زمین برای اجرای پروژه های مسکونی، تجاری و اداری، خدماتی و شهرک سازی؛
- انجام مطالعه اقتصادی، طراحی و اجرای کلیه فعالیت های شهرسازی و ساختمانی؛
- انجام کلیه فعالیت های پیمانکاری، مقاطعه کاری و پیمان مدیریت؛
- قبول مشاوره، نظارت، اجرا و انجام پروژه های ساختمانی به صورت مشارکتی، مباشرت یا امانی؛
- جذب سرمایه های اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت مشارکت مدنی و یا اخذ تسهیلات از بانک ها برای ساخت و ساز یا توسعه و تکمیل پروژه ها؛
- سرمایه گذاری در فعالیت های عمرانی از جمله در زمینه های ساخت و ساز واحد مسکونی ، تجاری، اداری، خدماتی، هتل، شهرک سازی، اقامتی و سایر کاربری ها و بهره برداری از آنها و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی؛
- انجام عملیات بازرگانی، صادرات و واردات کالا و خدمات فنی مهندسی و خرید و فروش مرتبط در داخل و خارج از کشور؛
استراتژی های شرکت
افزایش سهم بازار و توسعه بازار
بهینه سازی زمان بندی پروژه ها
ایجاد نشان تجاری
ارتقا بهره وری و توانمندی سرمایه انسانی
تحلیل صنعت
صنعت ساختمان از زمان های قدیم به عنوان یک صنعت سنتی و با بهره وری کم شناخته شده است.
بر اساس مطالعات اخیر این فرآیند زمان بر بوده و به کندی پیش می رفته است؛
اما با ورود تکنولوژی به این صنعت در دهه های اخیر با استفاده از قطعات پیش ساخته،
ساخت ساختمان ها سریع تر به پایان می رسد.
تحقیقات میدانی از حضور متفاوت برخی از بساز و بفروشها در بازار مسکن کلانشهرها خبر میدهد.
در شرایط رکودی بازار معاملات مسکن و بازار ساخت وساز برخی از بساز و بفروشها در حالی که حاشیه سود ساخت به میزان قابل توجهی کاهش یافته است در شکل خریدار سرمایهای وارد بازار شده و به جای صرف توان مالی و فنی برای ساخت مسکن اقدام به خرید آپارتمانهای آماده کرده تا در سال بعد با انتفاع از تورم مسکن، سود بالاتری به دست آورند.
برآوردها نشان میدهد حاشیه سود ساخت مسکن در برخی از مناطق شهری بعضی از شهرهای بزرگ برای یک پروژه که دوره ساخت یک و نیم تا دو سال را طی میکند برای سازندهها هماکنون حدود ۲۰ درصد است. این در حالی است که سپردهگذاری یکساله با کمترین نرخ سود بانکی بازدهی ۱۸ تا ۲۰ درصدی برای سپردهگذاران دارد.
انتظارات تورمی مالکان زمین و املاک کلنگی هم از دیگر عواملی است که موجب شده است سازندهها از محل تامین زمین با مشکل مواجه شوند.
چرا که برخی مالکان و فروشندههای زمین به دلیل انتظارات تورمی و توقع افزایش قیمت در آینده از عرضه زمینهای قابل ساخت به بازار ساخت و ساز در شکل مشارکت یا فروش خودداری میکنند یا قیمتهای غیرواقعی به سازندهها اعلام میکنند.
در واقع جنس کمبود زمین در این کلانشهرها هم مانند جنس کمبود زمین در شهر تهران است.
با این حال هماکنون بزرگترین مانع سازندهها در مسیر استارت پروژههای جدید ساختمانی و تکمیل پروژههای نیمه تمام «نوسانات نرخ ارز و اثر تحولات ارزی بر قیمت مصالح» است.
این موضوع بیش از تغییرات قیمت وکمبود زمین در مسیر سازندهها مانع ایجاد کرده است.
وضعیت پیشرفت پروژه ها در تحلیل بنیادی ثامید
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | درصد پیشرفت فیزیکی |
اقاقيا پ ث 125/3651 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۸۶۵ | ۱۰۰ |
شهيد انصاري فاز 2 مشارکتي قزوين | قزوين | مسکوني – اداري – تجاري | ۶۲ | مترمربع | ۴۵,۲۸۲ | ۱۰۰ |
اميرکبير پ ث 1863/2543 | تهران | تجاري – اداري | ۰ | مترمربع | ۷۷۱ | ۱۰۰ |
عظيميه 1 پ ث 161/262 و 161/263 | کرج | مسکوني – تجاري | ۰ | مترمربع | ۱۱,۰۰۷ | ۷۸ |
شهيد کرد 1 پ ث 45/492 | تهران | تجاري / مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۲۶۳ | ۱۰۰ |
ميثاق | تهران | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۷۷۵ | ۱۰۰ |
آزادگان 3052 | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۰۹۷ | ۱۰۰ |
آزادگان 3106 | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۲۰۷ | ۸۵ |
آزادگان 2012 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۱۰۱ | ۱۰۰ |
لادن پ ث 3993/3516 | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۱۳۶ | ۱۰۰ |
حسيني 2 پ ث 3526/62816 | تهران | مسکوني | ۵۳ | مترمربع | ۵۱۵ | ۱۰۰ |
شادان پ ث 2993/3517 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۱۶۹ | ۹۶ |
جنت آباد شمالي پ ث 123/1919 | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۹۰۴ | ۱۰۰ |
ماهان پ ث 125/22 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۴,۲۴۶ | ۹۴ |
گلشهر کرج پ ث 168/972 و 168/973 و 168/980 | کرج | مسکوني-تجاري | ۰ | مترمربع | ۵,۶۱۲ | ۳۵ |
تازه آباد پ ث 82/1499 | سلمانشهر مازندران | تجاري – اقامتي | ۰ | مترمربع | ۵,۶۶۴ | ۸۸ |
اميرآباد 1 پ ث 3526/65167 و 3526/65170 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۵۱۵ | ۴۵ |
دريا گوشه پ ث 199-200-207-374/208 | سلمانشهر مازندران | مسکوني | ۲۴ | مترمربع | ۳,۹۸۶ | ۴۸ |
چهارباغ جنت آباد پ ث 123/548 | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۹۲۴ | ۱۰۰ |
شهيد کرد 2 پ ث 45/255 | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۸۲۱ | ۸۹ |
شهيد افتخاري پ ث 3526/3045 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۱۶۰ | ۴ |
کوهک نسيم 16 پ ث 11021 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۹۳۳ | ۱۱ |
کوهک نسيم 10 پ ث 12111 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۸۸۵ | ۰ |
پيامبر شرقي پ ث 2448/126 | تهارن | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۵۳۲ | ۰ |
ميناي نياوران | تهران | مسکوني-تجاري | ۰ | مترمربع | ۴,۲۰۱ | ۵۶ |
پوريا پ ث 30/164 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۸,۹۴۲ | ۵۹ |
برق آلستوم پ ث 2395/1378 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳,۳۶۶ | ۹۰ |
چمران | کرج | تجاري-اداري-خدماتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۴۶۵ | ۸۱ |
کرج 23800 | کرج | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۵,۳۰۳ | ۱۰۰ |
ارغوان پ ث 116/12319،20،21 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱۲,۸۷۱ | ۱۰۰ |
نواب ولنجک پ ث 67/1586 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۵,۲۶۶ | ۹۷ |
فرهنگ پ ث 72/2024 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳,۳۷۲ | ۵۵ |
ولنجک 15 پ ث 67/15422 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۴,۳۵۹ | ۹۲ |
بهرامي پ ث 34667/3088 و 3467/3089 | تهران | مسکوني / تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۱۹۸ | ۰ |
قنات يک پ ث 31/733 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۴۴۱ | ۱۰۰ |
اميد دو | مشهد | تجاري – اقامتي | ۰ | مترمربع | ۵۸,۱۶۲ | ۷۰ |
ششگلان | تبريز | تجاري-اداري-اقامتي | ۴۰ | مترمربع | ۳,۸۳۰ | ۶۰ |
آذران پ ث 10/3170 | تبريز | مسکوني | ۴۱ | مترمربع | ۴,۴۷۴ | ۱۰۰ |
چهارباغ | اصفهان | تجاري | ۰ | مترمربع | ۶,۲۶۵ | ۹۷ |
طيب | اصفهان | مسکوني-تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۱۵ | ۸۱ |
سروش 600 | اهواز | مسکوني – تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۴۴۰ | ۱۰۰ |
اهواز 250 | اهواز | مسکوني-تجاري | ۰ | مترمربع | ۱,۳۹۸ | ۷۴ |
اهواز 937 | اهواز | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۸۴۲ | ۶۷ |
آتيه | تهران | تجاري – خدماتي – تفريحي | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۱۲۳ | ۱۵ |
کوي فراز پ ث 72/2523 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳,۱۴۴ | ۴ |
رنجيريان | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۵,۰۵۸ | ۲۲ |
اهواز 750 | اهواز | مسکوني-تجاري | ۰ | مترمربع | ۳,۲۳۸ | ۱۰۰ |
طاهرخاني | تهران | مسکوني | ۶۶ | مترمربع | ۴,۰۰۰ | ۵۸ |
دبستان پ ث 47/1095 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۴۹۴ | ۵۷ |
جنت آباد جنوبي پ ث 23/1676 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۵۹۳ | ۲۶ |
5زون تجاري – نرگس 8 الي 12 رسالت | مشهد | تجاري/مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۵,۵۶۲ | ۰ |
مشارکتي قزوين فاز 1 | قزوين | تجاري/اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۷۹۵ | ۱۰۰ |
مجيديه پ ث 46/848- 46/851 | تهران | مسکوني-اداري | ۴۴ | مترمربع | ۲,۲۳۵ | ۱۰۰ |
محمد علي جناح 2395/9073 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۴,۲۴۶ | ۱۰۰ |
فرمانيه | تهران | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۳,۷۱۷ | ۱۰۰ |
سهيل هروي | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۷۳۲ | ۱۰۰ |
رزين نشنال | تهران | مسکوني – تجاري | ۳۹ | مترمربع | ۱۶,۲۶۱ | ۱۰۰ |
اميد يک | مشهد | تجاري – مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲۲,۵۶۰ | ۱۰۰ |
رسالت، اراضي سيس آباد | مشهد | تجاري – مسکوني | ۸۵ | مترمربع | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |
پاسداران پ ث 2124/13 | مشهد | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۶۶۹ | ۱۰۰ |
ايل گلي | تبريز | مسکوني – تجاري | ۰ | مترمربع | ۴۷,۵۱۴ | ۱۰۰ |
دکتر حسابي | اصفهان | تجاري – اداري | ۵۳ | مترمربع | ۱,۲۳۹ | ۱۰۰ |
اهواز 2209 | اهواز | مسکوني – تجاري | ۵۵ | مترمربع | ۱,۳۶۵ | ۱۰۰ |
اهواز 1976 | اهواز | مسکوني – تجاري | ۵۱ | مترمربع | ۲,۱۵۱ | ۱۰۰ |
سوهانک 3 پ ث 79/330 | تهران | مسکوني | ۵۲ | مترمربع | ۴,۷۷۸ | ۲۶ |
تورج پ ث 3382/121 | تهران | مسکوني | ۷۷ | مترمربع | ۳,۱۴۷ | ۰ |
مشهد بستان | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۵۹۱ | ۰ |
شهران پ ث 1322/286 | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۰۶۱ | ۴۸ |
تبريز حافظ پ ث 1230/22 | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۱۳ | ۱ |
سودآوری شرکت
سود هر شرکت در 6 ماهه نخست سال مالی طبق گزارش حسابرسی نشده سال جاری 38 ریال بوده است.
دارایی شرکت
ارزش دارایی های شرکت بین 12 تا 15 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
نتیجه گیری
قیمت هر سهم 170 تومان و ارزش دارایی هر سهم 350-400 تومان است پس سهم از نطر دارایی ارزنده است ولی از نظر سودآوری تا زمانی که اقدام به فروش قابل توجه دارایی ها نکند جذابیتی ندارد.
دیدگاهتان را بنویسید